CDA_specific_up__Fkbp5	111.708292181789
CDA_specific_up__Il1r1	94.6444870635978
CDA_specific_up__Nrg1	88.360033471511
CDA_specific_up__Cyp4a10	87.7511675351602
CDA_specific_up__X1810053B23Rik	73.5108874396182
CDA_specific_up__Lrmda	73.188219392345
CDA_specific_up__Hp	71.1666388329481
CDA_specific_up__Abhd2	68.2162316428591
CDA_specific_up__Dvl1	67.3907456835505
CDA_specific_up__Mia3	66.9384494452813
CDA_specific_up__Hsd17b13	64.6555138602508
CDA_specific_up__Slc20a1	63.7160327199035
CDA_specific_up__Gpt2	63.2751329319291
CDA_specific_up__Scarb1	63.1367920066951
CDA_specific_up__Sco2	60.7599646851043
CDA_specific_up__Gpx1	59.9814890811815
CDA_specific_up__Apoa4	59.6814509444262
CDA_specific_up__Notum	59.3902471234423
CDA_specific_up__Eef1a1	59.2274073816549
CDA_specific_up__Fgf21	58.1693730390504
CDA_specific_up__Slco1a4	58.0577169272627
CDA_specific_up__Hpx	57.6819380503344
CDA_specific_up__St3gal4	57.6803559654155
CDA_specific_up__Plpp3	57.3013396512077
CDA_specific_up__Lgals4	57.1819350981606
CDA_specific_up__Ptma	56.5408798530428
CDA_specific_up__Sult1a1	56.5117618853448
CDA_specific_up__Nlrp12	55.6223983574105
CDA_specific_up__Hsd17b6	55.3778280597305
CDA_specific_up__Sec24d	55.0792700278025
CDA_specific_up__Gm49980	54.9284940855362
CDA_specific_up__Ube2e2	54.6790085374364
CDA_specific_up__Hspa5	54.2226510038603
CDA_specific_up__Gm33543	54.2018621367455
CDA_specific_up__Fmo1	54.06144258621
CDA_specific_up__Fbxo21	53.9882744582307
CDA_specific_up__Mt1	53.6067823122954
CDA_specific_up__Hpgd	53.2014704204875
CDA_specific_up__Slc25a30	53.0892625154499
CDA_specific_up__Gm31522	53.0781325138355
CDA_specific_up__BC028777	52.8011635962382
CDA_specific_up__Nrg4	52.7659944288423
CDA_specific_up__Fmo2	52.3674495491647
CDA_specific_up__Cyp39a1	52.3407302217996
CDA_specific_up__Idh3b	52.1672696674522
CDA_specific_up__Jun	51.5589670918229
CDA_specific_up__Dennd5b	51.4649035317154
CDA_specific_up__Aqp9	51.0014195956759
CDA_specific_up__Eif1	50.4825696324338
CDA_specific_up__Pdia3	49.9663647653698
CDA_specific_up__B2m	49.6753430476172
CDA_specific_up__Atf5	49.544040511867
CDA_specific_up__Pnpla7	49.5395280106956
CDA_specific_up__C3	49.5291054796887
CDA_specific_up__Fgfr2	49.2870732785683
CDA_specific_up__App	49.2083105288833
CDA_specific_up__Gm31907	49.1191729700705
CDA_specific_up__Apex2	49.0401795705538
CDA_specific_up__Cpox	48.9763949601233
CDA_specific_up__Pcsk5	48.6600119383318
CDA_specific_up__Manf	48.659260414291
CDA_specific_up__Dnajb11	48.5136105595969
CDA_specific_up__Ehhadh	48.4943439310584
CDA_specific_up__Cyp2a22	48.3742309790919
CDA_specific_up__X4930556N13Rik	48.290853156478
CDA_specific_up__Arf4	48.14941130422
CDA_specific_up__Ftl1	48.0330454019383
CDA_specific_up__Aldh1a1	47.9612247877493
CDA_specific_up__Cyp2a12	47.9525296768751
CDA_specific_up__Mtss1	47.9459438322878
CDA_specific_up__Srsf2	47.7144421602008
CDA_specific_up__Cyb5a	47.6668409067634
CDA_specific_up__Cyp2c68	47.6116194834245
CDA_specific_up__Cab39l	47.5726367346138
CDA_specific_up__Ubxn4	47.2562362377557
CDA_specific_up__Myo18a	47.2527737124523
CDA_specific_up__Olfr1033	47.0371862920439
CDA_specific_up__Iigp1	46.9514404747512
CDA_specific_up__Gm16573	46.9485213599705
CDA_specific_up__Por	46.9418281497132
CDA_specific_up__Hnrnph3	46.7722807200219
CDA_specific_up__Klf6	46.3420103088276
CDA_specific_up__Pdia4	46.2026842631274
CDA_specific_up__Alpl	45.8394481162664
CDA_specific_up__Gm47352	45.7664707011942
CDA_specific_up__Plcxd2	45.7521595243926
CDA_specific_up__Pim3	45.521124253077
CDA_specific_up__Gm45044	45.4344356359833
CDA_specific_up__Fth1	45.2668429887363
CDA_specific_up__Sall1	45.1835263741825
CDA_specific_up__Ccnd3	45.0462310635222
CDA_specific_up__Ikbke	44.9199889356989
CDA_specific_up__Egr1	44.7835604247191
CDA_specific_up__Gpcpd1	44.6533222538109
CDA_specific_up__Krt18	44.5675056459839
CDA_specific_up__Iqgap2	44.4804099419476
CDA_specific_up__Srgap2	44.3816397533186
CDA_specific_up__Ddt	44.3488568655073
CDA_specific_up__Mgll	44.3264354855693
CDA_specific_up__Serpina3n	44.2533376093943
CDA_specific_up__Igf2r	44.2287590589884
CDA_specific_up__Snhg3	44.1593032858339
CDA_specific_up__Gm13944	44.1458026606249
CDA_specific_up__C1s1	44.0650718585335
CDA_specific_up__Gm22146	44.0360464044098
CDA_specific_up__Ubc	43.7422843450706
CDA_specific_up__Apoa5	43.5953488226934
CDA_specific_up__Ahsg	43.5677437874432
CDA_specific_up__Morf4l2	43.5335650748749
CDA_specific_up__Usp18	43.4112342662663
CDA_specific_up__Cox7b	43.4094500474065
CDA_specific_up__Nrn1	43.1855471150182
CDA_specific_up__Bfar	43.0503502188301
CDA_specific_up__St3gal5	42.9812194003394
CDA_specific_up__AA986860	42.8327281267905
CDA_specific_up__Srsf7	42.7888471595489
CDA_specific_up__Tsc22d2	42.7238947583745
CDA_specific_up__Phf11c	42.6780644487603
CDA_specific_up__Fmo5	42.5889832487478
CDA_specific_up__Gcgr	42.2486765659645
CDA_specific_up__Tmem259	42.154619001766
CDA_specific_up__Snrnp70	41.8922680989007
CDA_specific_up__Cxcl1	41.8812785259008
CDA_specific_up__Cept1	41.6885151845786
CDA_specific_up__Snx10	41.5902836553294
CDA_specific_up__Zfp292	41.576965495191
CDA_specific_up__S100a10	41.5498839005091
CDA_specific_up__Banp	41.5430272159675
CDA_specific_up__Pawr	41.5226273864162
CDA_specific_up__Rapgef2	41.2758619569535
CDA_specific_up__Junb	41.2752667004782
CDA_specific_up__Lcat	40.7929104532366
CDA_specific_up__Mt2	40.6574379351513
CDA_specific_up__Tead1	40.5831607825215
CDA_specific_up__Bche	40.5551963261995
CDA_specific_up__Samd4	40.5152620651286
CDA_specific_up__Hmgcs2	40.5144610469215
CDA_specific_up__Tmed9	40.3403695418803
CDA_specific_up__Atl3	40.2634996521866
CDA_specific_up__Trim25	40.1836184379391
CDA_specific_up__Nfkbiz	40.1159064725304
CDA_specific_up__Idh2	40.0156695329532
CDA_specific_up__Canx	39.9671402103989
CDA_specific_up__Eif2ak3	39.7355664774382
CDA_specific_up__Plscr1	39.6311019446036
CDA_specific_up__Sel1l3	39.5700180782947
CDA_specific_up__Tnrc6a	39.4817769602309
CDA_specific_up__Sugct	39.3787618283609
CDA_specific_up__Tacc2	39.3699678261123
CDA_specific_up__Zfp36	39.3495471484476
CDA_specific_up__Ppa1	39.3373900425191
CDA_specific_up__Slc25a47	39.2805687884635
CDA_specific_up__Tpm1	39.2279459080308
CDA_specific_up__Pde6c	39.1538166126157
CDA_specific_up__Slc8b1	39.1093294755922
CDA_specific_up__Hectd1	39.1080781311662
CDA_specific_up__Plce1	38.992024429208
CDA_specific_up__Slc30a5	38.9163445866526
CDA_specific_up__Gm37729	38.8019746579606
CDA_specific_up__Birc2	38.6500134168372
CDA_specific_up__B430010I23Rik	38.6149073918036
CDA_specific_up__Dhcr24	38.57678749763
CDA_specific_up__Stab2	38.5532353580268
CDA_specific_up__Gm47283	38.4827794934327
CDA_specific_up__Hnrnpc	38.4745890670806
CDA_specific_up__B930025P03Rik	38.4717146144283
CDA_specific_up__Gtf2a2	38.442511688615
CDA_specific_up__Vwa8	38.195771963329
CDA_specific_up__Maf	38.0960476013039
CDA_specific_up__Ndrg2	38.0659332293771
CDA_specific_up__Ces1c	38.0527281468961
CDA_specific_up__Apoc3	38.0515665341472
CDA_specific_up__Preb	38.0159991911212
CDA_specific_up__Cox7c	38.0087651382283
CDA_specific_up__Chkb	37.9793235402731
CDA_specific_up__Ankhd1	37.917369545145
CDA_specific_up__Calr	37.8988245981207
CDA_specific_up__Susd6	37.8493067977991
CDA_specific_up__Krt8	37.8141510341096
CDA_specific_up__Prkca	37.8131764653563
CDA_specific_up__Vkorc1l1	37.6828296632272
CDA_specific_up__Cox4i1	37.6459069403629
CDA_specific_up__Serping1	37.5101680234664
CDA_specific_up__Sec23b	37.5073038441425
CDA_specific_up__Msrb1	37.4920642484199
CDA_specific_up__Gm19705	37.4480586556677
CDA_specific_up__Chn2	37.3156474652806
CDA_specific_up__Fyb2	37.2162496886403
CDA_specific_up__Arglu1	37.1613738171856
CDA_specific_up__Gsdme	37.144805390417
CDA_specific_up__Hes1	37.1315753782843
CDA_specific_up__Abcb4	37.0967833240775
CDA_specific_up__Yipf5	37.0057567857914
CDA_specific_up__Tns2	36.7837175966349
CDA_specific_up__Cp	36.6288758191147
CDA_specific_up__Sptlc2	36.585522370972
CDA_specific_up__Hadhb	36.5792486963639
CDA_specific_up__Gfpt1	36.5604906427219
CDA_specific_up__Fgl1	36.3790554736226
CDA_specific_up__Ier2	36.3410393914155
CDA_specific_up__Epha2	36.3033088958391
CDA_specific_up__Aldh2	36.2468034330187
CDA_specific_up__Mmd	36.212305754892
CDA_specific_up__Gm38070	36.17933506451
CDA_specific_up__Zfp182	36.1708440263151
CDA_specific_up__Dnajc1	36.1116853931488
CDA_specific_up__Mtarc2	36.0931892318383
CDA_specific_up__Ifi27l2b	36.0804793279478
CDA_specific_up__Tbx3os1	36.0725352153245
CDA_specific_up__Rps2	36.0556339510338
CDA_specific_up__Gm36723	36.0092273601246
CDA_specific_up__Plppr1	35.9982951066211
CDA_specific_up__Nfkbia	35.8597646974323
CDA_specific_up__Nucks1	35.8119293398044
CDA_specific_up__Sqstm1	35.7545753732089
CDA_specific_up__Eif1a	35.6812069735466
CDA_specific_up__Cenpv	35.6184845568656
CDA_specific_up__Slc25a27	35.5652910984702
CDA_specific_up__Rhbdd2	35.4076946290129
CDA_specific_up__Pon3	35.3344521792162
CDA_specific_up__Tmem39a	35.2539842473843
CDA_specific_up__Ahr	35.0962462728671
CDA_specific_up__Imp3	35.0646495209322
CDA_specific_up__Slc16a5	35.0409740294401
CDA_specific_up__Srsf6	35.0015936325854
CDA_specific_up__Gskip	35.0015268113823
CDA_specific_up__Pex19	34.9523627586735
CDA_specific_up__Stx5a	34.7883362684493
CDA_specific_up__Serpina10	34.7690765853226
CDA_specific_up__Nipal1	34.7178095599684
CDA_specific_up__Eif5	34.686676938265
CDA_specific_up__Pitpnm2	34.6446209417304
CDA_specific_up__Gm15764	34.6051466495487
CDA_specific_up__Gm49839	34.580109227825
CDA_specific_up__Zc3h7a	34.5352535463104
CDA_specific_up__Arid5b	34.500157080962
CDA_specific_up__Gna12	34.4809624074202
CDA_specific_up__Enpp2	34.3776976989213
CDA_specific_up__Tpcn1	34.3751381828609
CDA_specific_up__Smoc1	34.2754085748735
CDA_specific_up__Stag1	34.2481924087044
CDA_specific_up__Kcnn2	34.2117858447475
CDA_specific_up__Ufl1	34.1901983347053
CDA_specific_up__X1600010M07Rik	34.1817550290821
CDA_specific_up__Cyp4a31	34.0739574207531
CDA_specific_up__Adcy9	34.0731461407811
CDA_specific_up__Cdc42ep1	34.0492741378671
CDA_specific_up__Slc25a32	34.0086577207743
CDA_specific_up__Anxa2	33.9458373498317
CDA_specific_up__Acadm	33.9311457472706
